| 製品プラットフォーム、デプロイメント オプション、個々の製品など、Actuate BIRT製品ラインにおける最新のアップデートや新しい機能についてご紹介します。Actuate BIRT技術が、お客様のビジネスゴールを評価・報告・達成するのにどのように役立つかについてご説明します。 | OEMActuate、BIRT、BIRT Spreadsheet製品が、お客様のアプリケーションとそれに関連した情報の使いやすさと価値を最大化するのにどのように役立つかについてご説明します。また、お客様のOEM製品に対して、リッチで双方向のWeb 2.0的なレポーティングおよび分析機能を追加する上で、Actuateプラットフォームをどのように活用できるかについてもご説明します。 | |
| オペレーショナル パフォーマンス マネージメントBIRT Performance ManagementとBIRT Scorecardが、組織のあらゆるレベルにおいて、スコアカーディングとKPI(業績評価指標)イニシアティブをサポートするメトリクスのレポーティングおよび管理ソリューションを提供することについてご説明します。 | オンライン チャネル ソリューションActuate BIRT製品スイートが、ビジネスをオンラインで行なう場合に必要な機敏さとセキュリティを提供し、関係者とエンドユーザの両方の満足を獲得できることについてご説明します。 |
| Actuate 10 Podcast Series Jeff Morris, Sr Director, Product Marketing, Actuate | ||
| Introduction & New in A10 | Listen to podcast | |
| What is Excel Reporting | Listen to podcast | |
| Customer Experience Architecture | Listen to podcast | |
| RIA Technologies | Listen to podcast | |
| The Actuate Product Line | Listen to podcast | |
| Scalability Requires Design | Listen to podcast | |
| Actuate BIRT Podcast Series Paul Clenahan, VP of Product Management, Actuate | ||
| Introduction & What is BIRT | Listen to podcast | |
| Actuate BIRT Goes Beyond | Listen to podcast | |
| BIRT Myths | Listen to podcast | |
| How HealthNow New York Drivers Profitability and Operational Efficienies with BIRT Performance Scorecard John Katsoulis, Senior Manager, Product Marketing, Actuate |
Listen to podcast | |
| How to Integrate the Best of Open Source and Business Intelligence Jeff Morris, Sr. Director of Product Marketing, Actuate |
Listen to podcast |
| Actuate for OEMs Series Mark Gamble , Director, Product Marketing, Actuate | ||
| Top 10 Trends | Listen to podcast | |
| Taking Information Applications to the Next Level | Listen to podcast | |
| OEM Actuate 10 Podcast Series | ||
| Improved User Experience | Listen to podcast | |
| Developer Enhancements | Listen to podcast | |
| New Deployment Capabilities | Listen to podcast | |
| Why Actuate for OEMs | Listen to podcast | |
| Gartner Web 2.0 Asset Management Podcast Series David Schehr, Research Director, Investment Services, Gartner Industry Advisory Services | ||
| Introduction | Listen to podcast | |
| Key Recommendations | Listen to podcast | |
| Delivering a New Level of Expectation | Listen to podcast | |
| Financial Insights Business Banking Podcast Series Jeanne Capachin, Research Vice President, Financial Insights | ||
| Introduction | Listen to podcast | |
| Turning the Model Upside Down | Listen to podcast | |
| Increasing Engagement from Single Channel to Multi Channel | Listen to podcast | |