Pour réserver un cours ou discuter de vos attentes en détail, merci de contacter :
Mireille Gourbin
Tél. : + 33 5 59 05 38 52
Email : mgourbin@actuate.com
| Descriptif des cours | Durée des cours | Prix HT |
| Travailler avec BIRT Report Designer | 3 | € 2.100,00 |
| Au-delà d’Open Source – Extension Actuate pour BIRT | 2 | € 1.400,00 |
| Intégration et déploiement de BIRT | 2 | € 2.100,00 |
| Travailler avec e.Report Designer Professional (e.RD Pro) | 5 | € 3.500,00 |
| Administration de Actuate iServer-Web Management Console | 3 | € 2.100,00 |
| Développer des Rapports Personnalisés (Perfectionnement e.RDPro) | 2 | € 1.400,00 |
| Information Object Designer | 2 | € 1.400,00 |
| Personaliser le portail Actuate iPortal | 2 | € 1.400,00 |
| Création et personalisation de rapports e.spreadsheet | 2 | € 1.400,00 |
| Delta training entre 2 versions majeures (Date disponible sur demande) | ||
|
From V8 |
5 | € 2.100,00 |
| From V9 | 3 | € 3.500,00 |
| Atelier: Intégrer les API (Date disponible sur demande) | 2 | € 1.400,00 |
| Actuate BIRT Package de démarrage | Durée des cours | Prix HT |
| Travailler avec BIRT Report Designer + intégration et déploiement BIRT | 5 | € 6.250,00 (économie de € 1.300) |
| Transfert de compétence et méthodologie pour développer les premiers rapports sur site | 4 |